Valutakurser 1996
Årsgenomsnitt för 1996 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,3996 | 8,7100 | 8,1900 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,7035 | 7,0075 | 6,5425 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 10,4607 | 11,6000 | 10,0900 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0387 | 1,0875 | 1,0105 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1572 | 1,2290 | 1,1220 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,4378 | 5,8495 | 5,0975 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,4868 | 6,7222 | 10,2823 | 1,0477 | 1,1895 | 5,7015 |
| Februari | 8,6224 | 6,8815 | 10,5702 | 1,0746 | 1,2135 | 5,7562 |
| Mars | 8,4429 | 6,7332 | 10,2821 | 1,0473 | 1,1795 | 5,6270 |
| April | 8,3565 | 6,7241 | 10,1871 | 1,0352 | 1,1577 | 5,5135 |
| Maj | 8,3520 | 6,7995 | 10,2981 | 1,0341 | 1,1494 | 5,4228 |
| Juni | 8,2753 | 6,6811 | 10,3057 | 1,0229 | 1,1343 | 5,3165 |
| Juli | 8,3396 | 6,6413 | 10,3173 | 1,0295 | 1,1448 | 5,3812 |
| Augusti | 8,4005 | 6,6190 | 10,2573 | 1,0328 | 1,1553 | 5,5043 |
| September | 8,3629 | 6,6420 | 10,3548 | 1,0288 | 1,1455 | 5,3965 |
| Oktober | 8,2726 | 6,5995 | 10,4521 | 1,0176 | 1,1267 | 5,2482 |
| November | 8,4167 | 6,6223 | 11,0135 | 1,0425 | 1,1411 | 5,1985 |
| December | 8,4756 | 6,8144 | 11,3285 | 1,0538 | 1,1479 | 5,1441 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).