Valutakurser 2024
Årsgenomsnitt för 2024 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 11,4322 | 11,7740 | 11,1545 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 10,5614 | 11,0959 | 10,0929 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,5045 | 14,0203 | 12,8738 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 0,9832 | 1,0110 | 0,9524 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,5327 | 1,5778 | 1,4962 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 12,0045 | 12,4887 | 11,5725 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,6551 | 2,7470 | 2,5521 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2997 | 0,3244 | 0,2834 | 251 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 0,3220 | 0,3475 | 0,2953 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,2834 | 10,3472 | 13,1401 | 0,9941 | 1,5131 | 12,0443 | 2,5851 | 0,2938 | 0,3438 |
| Februari | 11,2500 | 10,4221 | 13,1631 | 0,9882 | 1,5091 | 11,8905 | 2,6008 | 0,2906 | 0,3383 |
| Mars | 11,3054 | 10,3989 | 13,2189 | 0,9812 | 1,5162 | 11,7085 | 2,6249 | 0,2893 | 0,3247 |
| April | 11,5910 | 10,8056 | 13,5319 | 0,9921 | 1,5538 | 11,8756 | 2,6940 | 0,2938 | 0,3341 |
| Maj | 11,6138 | 10,7379 | 13,5763 | 1,0018 | 1,5567 | 11,8113 | 2,7141 | 0,2932 | 0,3330 |
| Juni | 11,2869 | 10,4929 | 13,3376 | 0,9882 | 1,5132 | 11,7382 | 2,6117 | 0,2857 | 0,3219 |
| Juli | 11,5324 | 10,6348 | 13,6754 | 0,9844 | 1,5458 | 11,9199 | 2,6934 | 0,2933 | 0,3231 |
| Augusti | 11,4557 | 10,4042 | 13,4538 | 0,9717 | 1,5353 | 12,1229 | 2,6693 | 0,2994 | 0,3088 |
| September | 11,3577 | 10,2271 | 13,5178 | 0,9638 | 1,5225 | 12,0656 | 2,6561 | 0,3069 | 0,3003 |
| Oktober | 11,4048 | 10,4600 | 13,6593 | 0,9673 | 1,5289 | 12,1511 | 2,6418 | 0,3132 | 0,3054 |
| November | 11,5828 | 10,8977 | 13,8920 | 0,9866 | 1,5530 | 12,3811 | 2,6740 | 0,3165 | 0,3163 |
| December | 11,5049 | 10,9694 | 13,8953 | 0,9804 | 1,5424 | 12,3260 | 2,6943 | 0,3212 | 0,3139 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).