Valutakurser 1998
Årsgenomsnitt för 1998 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,9306 | 9,7100 | 8,4500 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,9516 | 8,3475 | 7,5900 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,1716 | 13,8450 | 12,4250 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0538 | 1,0905 | 1,0040 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1887 | 1,2985 | 1,1215 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,4967 | 6,0415 | 5,1275 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,2778 | 2,3700 | 2,1400 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,1942 | 0,2300 | 0,1400 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,7150 | 8,0093 | 13,1019 | 1,0695 | 1,1585 | 5,4332 | 2,2670 | 0,1498 |
| Februari | 8,7930 | 8,0788 | 13,2414 | 1,0693 | 1,1684 | 5,5166 | 2,2830 | 0,1755 |
| Mars | 8,6536 | 7,9665 | 13,2286 | 1,0514 | 1,1448 | 5,3574 | 2,3027 | 0,1927 |
| April | 8,5495 | 7,8243 | 13,0836 | 1,0393 | 1,1312 | 5,1991 | 2,2845 | 0,1978 |
| Maj | 8,5389 | 7,6914 | 12,5943 | 1,0328 | 1,1374 | 5,2031 | 2,2511 | 0,1971 |
| Juni | 8,7170 | 7,9081 | 13,0337 | 1,0445 | 1,1588 | 5,2937 | 2,2715 | 0,1863 |
| Juli | 8,7791 | 7,9858 | 13,1278 | 1,0477 | 1,1655 | 5,2757 | 2,3057 | 0,1937 |
| Augusti | 8,9643 | 8,1279 | 13,2708 | 1,0542 | 1,1934 | 5,4374 | 2,2862 | 0,1952 |
| September | 9,1318 | 7,9117 | 13,2866 | 1,0444 | 1,2189 | 5,6384 | 2,1991 | 0,1959 |
| Oktober | 9,4373 | 7,8508 | 13,2917 | 1,0568 | 1,2598 | 5,8686 | 2,2477 | 0,2039 |
| November | 9,3490 | 7,9944 | 13,2827 | 1,0730 | 1,2506 | 5,7763 | 2,3190 | 0,2183 |
| December | 9,4765 | 8,0543 | 13,4533 | 1,0622 | 1,2691 | 5,9304 | 2,3160 | 0,2223 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).