Valutakurser 2009
Årsgenomsnitt för 2009 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 10,6213 | 11,6465 | 10,0570 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,6457 | 9,2200 | 6,7725 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,9260 | 13,0875 | 11,0125 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,2162 | 1,3040 | 1,1160 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,4264 | 1,5630 | 1,3515 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 7,0343 | 7,9580 | 6,6240 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,4565 | 2,7100 | 2,2500 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2225 | 0,2555 | 0,2030 | 251 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 4,9107 | 5,3340 | 4,5780 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,7400 | 8,1064 | 11,6900 | 1,1632 | 1,4413 | 7,1948 | 2,5450 | 0,2323 | 5,0502 |
| Februari | 10,9003 | 8,5196 | 12,2641 | 1,2394 | 1,4629 | 7,3122 | 2,3490 | 0,2412 | 5,1251 |
| Mars | 11,1699 | 8,5697 | 12,1674 | 1,2642 | 1,4991 | 7,4168 | 2,4177 | 0,2394 | 5,0007 |
| April | 10,8830 | 8,2531 | 12,1224 | 1,2370 | 1,4610 | 7,1857 | 2,4555 | 0,2329 | 5,1147 |
| Maj | 10,5802 | 7,7608 | 11,9513 | 1,2027 | 1,4208 | 6,9971 | 2,3984 | 0,2241 | 4,9787 |
| Juni | 10,8766 | 7,7536 | 12,6921 | 1,2155 | 1,4608 | 7,1794 | 2,4162 | 0,2271 | 5,0115 |
| Juli | 10,8373 | 7,6996 | 12,5918 | 1,2092 | 1,4556 | 7,1304 | 2,5191 | 0,2261 | 5,0629 |
| Augusti | 10,2169 | 7,1670 | 11,8458 | 1,1796 | 1,3726 | 6,7044 | 2,4710 | 0,2107 | 4,8154 |
| September | 10,1978 | 7,0075 | 11,4377 | 1,1849 | 1,3702 | 6,7318 | 2,4545 | 0,2072 | 4,7000 |
| Oktober | 10,3034 | 6,9538 | 11,2508 | 1,2324 | 1,3842 | 6,8047 | 2,4468 | 0,2081 | 4,7263 |
| November | 10,3319 | 6,9263 | 11,4948 | 1,2279 | 1,3885 | 6,8403 | 2,4810 | 0,2081 | 4,6431 |
| December | 10,4250 | 7,1244 | 11,5844 | 1,2372 | 1,4010 | 6,9313 | 2,5165 | 0,2145 | 4,7246 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).