Valutakurser 1995
Årsgenomsnitt för 1995 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,2275 | 9,9100 | 8,3500 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,1343 | 7,5375 | 6,4675 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,2644 | 11,9900 | 10,0075 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1264 | 1,2050 | 1,0275 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2739 | 1,3755 | 1,1690 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 6,0402 | 6,6135 | 5,5650 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,2363 | 7,4661 | 11,7552 | 1,1147 | 1,2375 | 5,7987 |
| Februari | 9,2433 | 7,3869 | 11,6150 | 1,1202 | 1,2460 | 5,8123 |
| Mars | 9,4565 | 7,2662 | 11,6262 | 1,1580 | 1,2897 | 6,1998 |
| April | 9,7678 | 7,3442 | 11,8200 | 1,1870 | 1,3530 | 6,4773 |
| Maj | 9,5467 | 7,2904 | 11,5825 | 1,1592 | 1,3241 | 6,2528 |
| Juni | 9,5710 | 7,2596 | 11,5766 | 1,1641 | 1,3276 | 6,2670 |
| Juli | 9,5686 | 7,1799 | 11,4510 | 1,1630 | 1,3270 | 6,2107 |
| Augusti | 9,3648 | 7,2284 | 11,3363 | 1,1407 | 1,2913 | 6,0457 |
| September | 9,1205 | 7,1425 | 11,1282 | 1,1163 | 1,2605 | 6,0089 |
| Oktober | 8,8786 | 6,8383 | 10,7936 | 1,0966 | 1,2453 | 5,9689 |
| November | 8,5541 | 6,5976 | 10,3218 | 1,0563 | 1,2025 | 5,7758 |
| December | 8,4563 | 6,6296 | 10,2014 | 1,0430 | 1,1879 | 5,6937 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).