Valutakurser 2023
Årsgenomsnitt för 2023 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 11,4765 | 11,9408 | 11,0157 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 10,6128 | 11,2015 | 9,9318 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,1979 | 13,9709 | 12,4347 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0054 | 1,0628 | 0,9537 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,5403 | 1,6019 | 1,4797 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 11,8173 | 12,5061 | 11,0655 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,5288 | 2,6761 | 2,3160 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,3049 | 0,3176 | 0,2900 | 251 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 0,4578 | 0,5674 | 0,3370 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,1921 | 10,3738 | 12,6951 | 1,0462 | 1,5047 | 11,2364 | 2,3823 | 0,3121 | 0,5519 |
| Februari | 11,1807 | 10,4316 | 12,6109 | 1,0215 | 1,5017 | 11,2834 | 2,3571 | 0,3067 | 0,5532 |
| Mars | 11,2153 | 10,4742 | 12,7148 | 0,9952 | 1,5062 | 11,3152 | 2,3909 | 0,3037 | 0,5508 |
| April | 11,3353 | 10,3357 | 12,8652 | 0,9848 | 1,5212 | 11,5106 | 2,4448 | 0,3019 | 0,5335 |
| Maj | 11,3722 | 10,4447 | 13,0546 | 0,9680 | 1,5267 | 11,6642 | 2,5070 | 0,3057 | 0,5282 |
| Juni | 11,6671 | 10,7631 | 13,5969 | 0,9975 | 1,5662 | 11,9524 | 2,6144 | 0,3084 | 0,4547 |
| Juli | 11,6347 | 10,5242 | 13,5519 | 1,0246 | 1,5615 | 12,0401 | 2,6183 | 0,3041 | 0,3969 |
| Augusti | 11,8068 | 10,8189 | 13,7539 | 1,0351 | 1,5844 | 12,3191 | 2,6482 | 0,3090 | 0,4010 |
| September | 11,8457 | 11,0855 | 13,7486 | 1,0333 | 1,5887 | 12,3479 | 2,5769 | 0,3093 | 0,4102 |
| Oktober | 11,6420 | 11,0237 | 13,4142 | 1,0021 | 1,5606 | 12,1943 | 2,5792 | 0,3019 | 0,3952 |
| November | 11,5540 | 10,6988 | 13,2702 | 0,9791 | 1,5492 | 11,9939 | 2,6249 | 0,3016 | 0,3732 |
| December | 11,2028 | 10,2768 | 13,0021 | 0,9716 | 1,5026 | 11,8659 | 2,5852 | 0,2935 | 0,3533 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).