Valutakurser 2011
Årsgenomsnitt för 2011 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,0336 | 9,3006 | 8,7095 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,4970 | 6,9759 | 6,0050 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 10,4115 | 10,8231 | 9,9725 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1587 | 1,1982 | 1,1090 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2126 | 1,2498 | 1,1685 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 7,3455 | 8,9291 | 6,6700 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,1969 | 2,3200 | 1,9878 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2130 | 0,2265 | 0,2005 | 253 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 3,8745 | 4,4055 | 3,5438 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,9183 | 6,6760 | 10,5286 | 1,1395 | 1,1968 | 6,9798 | 2,2945 | 0,2183 | 4,2679 |
| Februari | 8,7943 | 6,4424 | 10,3941 | 1,1229 | 1,1797 | 6,7806 | 2,2410 | 0,2098 | 4,0519 |
| Mars | 8,8897 | 6,3505 | 10,2657 | 1,1350 | 1,1921 | 6,9042 | 2,2157 | 0,2091 | 4,0207 |
| April | 8,9769 | 6,2149 | 10,1634 | 1,1494 | 1,2039 | 6,9128 | 2,2616 | 0,2066 | 4,0823 |
| Maj | 8,9560 | 6,2389 | 10,1982 | 1,1423 | 1,2012 | 7,1412 | 2,2741 | 0,2064 | 3,9647 |
| Juni | 9,1186 | 6,3393 | 10,2836 | 1,1631 | 1,2227 | 7,5361 | 2,2991 | 0,2075 | 3,9570 |
| Juli | 9,1341 | 6,3973 | 10,3147 | 1,1736 | 1,2251 | 7,7583 | 2,2873 | 0,2125 | 3,8611 |
| Augusti | 9,1739 | 6,3968 | 10,4667 | 1,1763 | 1,2315 | 8,1995 | 2,2287 | 0,2141 | 3,6502 |
| September | 9,1408 | 6,6415 | 10,4824 | 1,1828 | 1,2276 | 7,6402 | 2,1120 | 0,2182 | 3,6975 |
| Oktober | 9,1157 | 6,6565 | 10,4757 | 1,1764 | 1,2246 | 7,4097 | 2,0946 | 0,2156 | 3,6338 |
| November | 9,1419 | 6,7449 | 10,6570 | 1,1743 | 1,2286 | 7,4214 | 2,0623 | 0,2178 | 3,7190 |
| December | 9,0219 | 6,8455 | 10,6811 | 1,1646 | 1,2137 | 7,3472 | 2,0162 | 0,2195 | 3,6615 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).