Valutakurser 2016
Årsgenomsnitt för 2016 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,4704 | 9,9826 | 9,1467 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,5613 | 9,3856 | 7,9202 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,5665 | 12,5248 | 10,7101 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0199 | 1,0963 | 0,9513 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2720 | 1,3412 | 1,2286 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 8,6882 | 9,2459 | 8,3282 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,1711 | 2,3037 | 2,0725 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2427 | 0,2623 | 0,2272 | 253 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 2,8339 | 2,9594 | 2,5796 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,2804 | 8,5368 | 12,2909 | 0,9674 | 1,2437 | 8,4824 | 2,1057 | 0,2361 | 2,8331 |
| Februari | 9,4033 | 8,4719 | 12,1254 | 0,9842 | 1,2600 | 8,5321 | 2,1382 | 0,2379 | 2,8764 |
| Mars | 9,2865 | 8,3690 | 11,8964 | 0,9849 | 1,2453 | 8,5015 | 2,1622 | 0,2376 | 2,8963 |
| April | 9,2072 | 8,1204 | 11,6095 | 0,9872 | 1,2370 | 8,4254 | 2,1377 | 0,2314 | 2,8630 |
| Maj | 9,2898 | 8,2192 | 11,9420 | 0,9981 | 1,2489 | 8,3998 | 2,1082 | 0,2320 | 2,7964 |
| Juni | 9,3276 | 8,2989 | 11,8047 | 0,9992 | 1,2542 | 8,5595 | 2,1205 | 0,2352 | 2,8448 |
| Juli | 9,4715 | 8,5606 | 11,2640 | 1,0109 | 1,2732 | 8,7144 | 2,1540 | 0,2442 | 2,8914 |
| Augusti | 9,4934 | 8,4714 | 11,1012 | 1,0196 | 1,2759 | 8,7276 | 2,2072 | 0,2440 | 2,8586 |
| September | 9,5666 | 8,5334 | 11,2266 | 1,0391 | 1,2846 | 8,7578 | 2,2138 | 0,2457 | 2,8758 |
| Oktober | 9,6992 | 8,7976 | 10,8565 | 1,0774 | 1,3036 | 8,9135 | 2,2519 | 0,2509 | 2,8600 |
| November | 9,8504 | 9,1126 | 11,3266 | 1,0845 | 1,3238 | 9,1540 | 2,2458 | 0,2579 | 2,7757 |
| December | 9,7186 | 9,2123 | 11,5057 | 1,0769 | 1,3069 | 9,0359 | 2,1907 | 0,2574 | 2,6343 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).