Valutakurser 2006
Årsgenomsnitt för 2006 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,2549 | 9,4675 | 8,9700 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,3766 | 7,9825 | 6,7925 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,5752 | 13,8925 | 13,1750 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1504 | 1,2105 | 1,0895 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2408 | 1,2695 | 1,2035 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,8843 | 6,0785 | 5,5980 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,3777 | 2,5100 | 2,2500 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,1945 | 0,2050 | 0,1860 | 251 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 5,1623 | 6,0785 | 4,3600 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,3180 | 7,6951 | 13,5773 | 1,1586 | 1,2489 | 6,0131 | 2,4376 | 0,1941 | 5,7650 |
| Februari | 9,3405 | 7,8190 | 13,6678 | 1,1592 | 1,2514 | 5,9948 | 2,4625 | 0,1985 | 5,8968 |
| Mars | 9,3984 | 7,8174 | 13,6374 | 1,1779 | 1,2597 | 5,9910 | 2,4239 | 0,2007 | 5,8525 |
| April | 9,3330 | 7,6064 | 13,4364 | 1,1900 | 1,2508 | 5,9248 | 2,3822 | 0,2001 | 5,7015 |
| Maj | 9,3362 | 7,3124 | 13,6658 | 1,1975 | 1,2522 | 5,9987 | 2,4000 | 0,1925 | 5,1253 |
| Juni | 9,2348 | 7,2940 | 13,4478 | 1,1765 | 1,2385 | 5,9200 | 2,3005 | 0,1902 | 4,5783 |
| Juli | 9,2139 | 7,2602 | 13,3880 | 1,1606 | 1,2350 | 5,8737 | 2,3057 | 0,1911 | 4,6736 |
| Augusti | 9,2065 | 7,1850 | 13,5984 | 1,1523 | 1,2340 | 5,8376 | 2,3578 | 0,1910 | 4,8928 |
| September | 9,2719 | 7,2787 | 13,7354 | 1,1229 | 1,2429 | 5,8545 | 2,3367 | 0,1944 | 4,9139 |
| Oktober | 9,2553 | 7,3359 | 13,7535 | 1,1028 | 1,2414 | 5,8213 | 2,3714 | 0,1964 | 4,9578 |
| November | 9,1044 | 7,0695 | 13,5111 | 1,1042 | 1,2211 | 5,7183 | 2,3800 | 0,1935 | 4,8487 |
| December | 9,0377 | 6,8375 | 13,4346 | 1,1076 | 1,2124 | 5,6603 | 2,3721 | 0,1914 | 4,7728 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).