Valutakurser 2008
Årsgenomsnitt för 2008 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,6055 | 11,1085 | 9,2710 | 252 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,5808 | 8,3800 | 5,8425 | 252 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 12,0912 | 12,9350 | 11,2475 | 252 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1705 | 1,2010 | 1,0945 | 252 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2884 | 1,4910 | 1,2425 | 252 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 6,0586 | 7,3775 | 5,6870 | 252 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,7430 | 2,9600 | 2,5700 | 252 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,1990 | 0,2355 | 0,1770 | 252 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 5,0607 | 5,5400 | 4,4325 | 252 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,4322 | 6,4173 | 12,6334 | 1,1858 | 1,2661 | 5,8202 | 2,6145 | 0,2103 | 5,4549 |
| Februari | 9,3664 | 6,3526 | 12,4762 | 1,1782 | 1,2566 | 5,8232 | 2,6186 | 0,2033 | 5,3185 |
| Mars | 9,4043 | 6,0633 | 12,1437 | 1,1805 | 1,2614 | 5,9857 | 2,6574 | 0,1926 | 4,8777 |
| April | 9,3734 | 5,9478 | 11,7740 | 1,1769 | 1,2565 | 5,8740 | 2,7214 | 0,1882 | 4,5653 |
| Maj | 9,3165 | 5,9892 | 11,7632 | 1,1837 | 1,2488 | 5,7367 | 2,7371 | 0,1865 | 4,8010 |
| Juni | 9,3742 | 6,0258 | 11,8351 | 1,1733 | 1,2568 | 5,8099 | 2,7779 | 0,1815 | 4,8793 |
| Juli | 9,4604 | 5,9982 | 11,9261 | 1,1753 | 1,2682 | 5,8443 | 2,9000 | 0,1790 | 4,9421 |
| Augusti | 9,3965 | 6,2718 | 11,8520 | 1,1783 | 1,2597 | 5,7973 | 2,8562 | 0,1852 | 5,3129 |
| September | 9,5590 | 6,6505 | 11,9666 | 1,1738 | 1,2817 | 5,9958 | 2,8409 | 0,1939 | 5,3634 |
| Oktober | 9,8435 | 7,4052 | 12,5100 | 1,1460 | 1,3207 | 6,4774 | 2,7561 | 0,2149 | 5,0481 |
| November | 10,1234 | 7,9551 | 12,1951 | 1,1485 | 1,3593 | 6,6837 | 2,7225 | 0,2267 | 4,9900 |
| December | 10,7183 | 8,0038 | 11,9638 | 1,1446 | 1,4387 | 6,9415 | 2,6889 | 0,2279 | 5,1479 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).